Planos para equipes usando WhatsApp em todos os níveis
Ligar múltiplos O WhatsApp conta com uma caixa de entrada compartilhada, colabora com sua equipe e integra-se com CRMs como Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce e Monday.com — além de automatizar com ferramentas como Zapier e Make.
Iniciar a Avaliação GratuitaExperimente grátis por 10 dias. Não é necessário cartão de crédito.
Escolha seu plano
MensalAnualpoupar até 20% ao ano
Ter uma equipe maior ou precisar de personalizações?
Contacte-nos para obter uma citação personalizada!
- ✓Combinação personalizada de recursos de planos anteriores
- ✓Gestão de contas e apoio técnico premium
- ✓Integração e desenvolvimento personalizados (WhatsApp para CRM, ajustes de linhas de tempo, etc.)
- ✓Envio em massa personalizado & quota de automação
Compare Nossos Planos
| Compare Nossos Planos | CRM Integration $25/seat Tente de graça | Shared Inbox $40/seat Tente de graça | Mass Messaging $60/seat Tente de graça |
|---|---|---|---|
| Passos | |||
| Suporta aplicativos móveis WhatsApp e WhatsApp Business | ✓ | ✓ | ✓ |
| Questões Instantâneas Ligação do número de aplicação através do código QR (não é necessária a homologação) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectar e compartilhar múltiplos Números WhatsApp (Cada número requer um assento separado) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração | |||
| Pipedrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| HubSpot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoho | ✓ | ✓ | ✓ |
| monday.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salesforce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extensão do Chrome | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automação Avançada | |||
| Construtor de fluxo de trabalho | ✓ | ✓ | ✓ |
| ChatGPT Agentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração nativa de Zapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração nativa do Make.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| API pública | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzóis Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envio de arquivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciamento e colaboração de chats | |||
| Conversas activas por limite de assento | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| Conversas de etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Áreas de filtragem | Apenas o proprietário do espaço de trabalho | ✓ | ✓ |
| Cota de mensagens para mensagens não automatizadas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Atribuir responsável | ✓ | ✓ | ✓ |
| Observações e notas internas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partilha do Histórico de Conversa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avisos de mensagens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada compartilhada | Apenas o proprietário do espaço de trabalho | ✓ | ✓ |
| Ocultar números de telefone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens em Massa | |||
| Campanha de mensagens em massa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas de resposta em massa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos de resposta rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cota de mensagens recorrente para mensagens automáticas e/ou em massa (por assento) | 50 | 500 | 2,000 |
| Cota de mensagens extra recorrente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limite do tamanho dos anexos de mídia (MB) | 2 | 10 | 50 |
| Cota de mensagens não recorrente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iniciar novos Whats Conversas de aplicativos sem salvar no livro de contatos | Apenas o Pipedrive / Extensão Chrome | ✓ | ✓ |
| Controle, acesso e privacidade | |||
| Espaços de trabalho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permissões e Funções | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de Análise | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desactivar a sincronização para as conversas seleccionadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso aos Dados | |||
| Acesso ao histórico de conversas | 30 dias | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportação de contactos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação do histórico de conversas (em breve) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização do histórico de chat do aplicativo móvel WhatsApp (em breve) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resposta automática e IA | |||
| Resposta automática e IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumo de chat baseado no ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respostas automáticas alimentadas por IA usando o ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Perguntas Mais Frequentes
Não, não há limites no número de chats, contatos ou mensagens que você pode ter em Timelines. Estes recursos principais estão incluídos gratuitamente com todos os planos, para que você possa gerenciar contatos ilimitados e conversas sem quaisquer encargos adicionais.
In Timelines, pricing is por banco (por utilizador).
- 1 assento = 1 usuário em seu espaço de trabalho.
- If you have 5 users, you'll need 5 seats. Example: On the CRM Plano de integração, each seat is $25/month. So, for 5 users, the total price is $125/mês.
Timelines funciona com números regulares do WhatsApp que estão conectados ao WhatsApp Business ou WhatsApp Messenger. Qualquer número de telefone padrão que tenha sido devidamente configurado com o WhatsApp pode ser integrado com nossa plataforma.
Você pode conectar qualquer número de contas WhatsApp ao seu espaço de trabalho Timelines. Não há restrições na quantidade de números que você pode integrar, permitindo que você escale sua configuração de comunicação com base em suas necessidades de negócios.
Sim, não haverá nenhum rompimento no seu uso normal do WhatsApp após conectar-se aos Timelines. Você pode continuar fazendo chamadas, recebendo chamadas e usando todos os recursos do WhatsApp exatamente como você fez antes da integração.
- Mensagens 1-para-1: Unlimited on all plans
- Mensagens em massa & Automaçãos (Make.com, Zapier, Workflows): These use credits from your quota de mensagens de massa.
- 1 mensagem enviada = 1 crédito.
- Quota is allocated por utilizador (sede). Example: On the CRM Plano de integração, you get 50 créditos de mensagens em massa por usuário. If you have 5 users, that's 250 créditos para o espaço de trabalho. Any team member can use all of them.
- Recorrendo pacotes extras (added to your subscription)
- Pacotes de "Pagar como você vai" uma vez
Sim, nossas conexões de API e serviço são completamente seguras e seguras. Implementamos medidas de segurança robustas para proteger seus dados e garantir que todas as integrações funcionem de forma confiável sem comprometer suas informações.