Pläne für Teams mit WhatsApp auf jeder Ebene
Verbinden Sie mehrere WhatsApp-Nummern zu einem gemeinsamen Posteingang, kooperieren mit Ihrem Team und integrieren Sie mit CRMs wie Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce und Monday.com – plus automatisieren Sie mit Werkzeugen wie Zapier und Make.
Kostenlose Testversion startenVersuchen Sie es kostenlos für 10 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.
Wählen Sie Ihren Plan
MonatJährlichbis zu 20% jährlich sparen
Haben Sie ein größeres Team oder brauchen Anpassungen?
Kontaktieren Sie uns, um eine benutzerdefinierte Zitat zu erhalten!
- ✓Kundenspezifische Kombination von Funktionen aus früheren Plänen
- ✓Kontoführung und Premium-Technische Unterstützung
- ✓Benutzerdefinierte Integrationen und Entwicklung (WhatsApp to CRM, Timelines Anpassungen, etc.)
- ✓Massenversand und Automatisierungsquote
Unsere Pläne vergleichen
| Unsere Pläne vergleichen | CRM Integration $25/seat Kostenlos versuchen | Shared Inbox $40/seat Kostenlos versuchen | Mass Messaging $60/seat Kostenlos versuchen |
|---|---|---|---|
| Schritte | |||
| Unterstützt sowohl WhatsApp als auch WhatsApp Business mobile Apps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Was ist los? App-Nummernanschluss über QR-Code (keine Genehmigung erforderlich) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere verbinden und teilen WhatsApp-Nummern (Jede Nummer erfordert einen separaten Sitz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration | |||
| Pipedrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| HubSpot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoho | ✓ | ✓ | ✓ |
| monday.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salesforce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chrome Extension | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Automatisierung | |||
| Workflow Builder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chatten Sie an Agenten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier native Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Make.com native Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffentliche API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhoot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dateien hochladen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chats Management und Zusammenarbeit | |||
| Aktive Chats pro Sitzgrenze | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| Label chats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filteransichten | Nur der Eigentümer von Arbeitsräumen | ✓ | ✓ |
| Messaging-Quote für nicht automatisierte Messaging | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zuständige Person | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interne Bemerkungen und Anmerkungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat Geschichte teilen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erinnerungen an die Botschaft | ✓ | ✓ | ✓ |
| In den Warenkorb | Nur der Eigentümer von Arbeitsräumen | ✓ | ✓ |
| Telefonnummern verbergen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massen-Messaging | |||
| Messe Messaging Kampagne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk Antwort Kampagnen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnelle Antwortvorlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recurring Messaging Quote für automatisierte und/oder Massenmessaging (pro Sitz) | 50 | 500 | 2,000 |
| Extra wiederkehrende Messingquote | ✓ | ✓ | ✓ |
| Media Attachment size (MB) limit | 2 | 10 | 50 |
| Nicht wiederkehrende Messaging Quote | ✓ | ✓ | ✓ |
| Start neue Wass App-Chats ohne in Kontaktbuch zu speichern | Pipedrive / Chrome Erweiterung nur | ✓ | ✓ |
| Kontrolle, Zugriff & Datenschutz | |||
| Arbeitsräume | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechtigungen und Roles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyseberichte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisierung für ausgewählte Chats deaktivieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf die Daten | |||
| Zugriff auf die Geschichte | 30 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kontakt Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat-Geschichte-Export (auf bald) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat-Geschichte-Sync von WhatsApp mobile App (auf bald) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Antwort und KI | |||
| Auto-Antwort und KI | ✓ | ✓ | ✓ |
| ChatGPT-basierte Chat-Zusammenfassung | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-gesteuerte Auto-Replien mit ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Häufig gestellte Fragen
Nein, es gibt keine Grenzen für die Anzahl der Chats, Kontakte oder Nachrichten, die Sie in Timelines haben können. Diese Kernfunktionen sind mit allen Plänen kostenlos enthalten, so dass Sie unbegrenzte Kontakte und Gespräche ohne zusätzliche Gebühren verwalten können.
In Timelines, pricing is pro Sitz (pro Benutzer).
- 1 Sitz = 1 Benutzer in Ihrem Arbeitsraum.
- Wenn Sie 5 Benutzer haben, benötigen Sie 5 Sitzplätze. Beispiel: Auf der CRM Integrationsplan, jeder Sitz ist $25/Monat. Also, für 5 Benutzer, der Gesamtpreis ist $25/Monat.
Timelines arbeitet mit regelmäßigen WhatsApp-Nummern, die mit WhatsApp Business oder WhatsApp Messenger verbunden sind. Jede Standard-Telefonnummer, die mit WhatsApp richtig eingerichtet wurde, kann mit unserer Plattform integriert werden.
Sie können jede Anzahl von WhatsApp-Konten mit Ihrem Timelines-Workspace verbinden. Es gibt keine Einschränkungen auf die Anzahl der Zahlen, die Sie integrieren können, so dass Sie Ihre Kommunikations-Setup basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen zu skalieren.
Ja, es wird keine Störung Ihrer normalen WhatsApp-Nutzung nach dem Verbinden mit Timelines. Sie können weiterhin Anrufe tätigen, Anrufe empfangen und alle WhatsApp-Funktionen genau wie vor der Integration verwenden.
- 1-zu-1-Nachrichten: Unbegrenzt auf allen Plänen
- Messaging & Automationstechnik (Make.com, Zapier, Workflows): These use credits from your Massenmessquote.
- 1 Nachricht gesendet = 1 Gutschrift.
- Kontingent wird pro Benutzer (seat) zugewiesen. Beispiel: Auf der CRM Integrationsplan erhalten Sie 50 Massen-Messaging-Credits pro Benutzer. Wenn Sie 5 Benutzer haben, ist das Insgesamt 250 Credits für den Workspace. Jedes Teammitglied kann sie alle benutzen.
- Wiederkehrende Extrapakete (zu Ihrem Abonnement hinzugefügt)
- Einmalige Pakete "Pay-As-You-Go"
Ja, unsere API- und Service-Verbindungen sind völlig sicher und sicher. Wir implementieren robuste Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten zu schützen und sicherzustellen, dass alle Integrationen zuverlässig funktionieren, ohne Ihre Informationen zu beeinträchtigen.