Planes para equipos usando WhatsApp a cada nivel
Conectar múltiples WhatsApp numera a una bandeja de entrada compartida, colabora con su equipo, e integra con CRMs como Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce y Monday.com, además de automatizar con herramientas como Zapier y Make.
Iniciar la prueba gratuitaPruébalo gratis durante 10 días. No se requiere tarjeta de crédito.
Elija su plan
MensualAnualhasta un 20% anual
¿Tienes un equipo más grande o necesitas personalizaciones?
Contacta con nosotros para conseguir un presupuesto personalizado!
- ✓Combinación personalizada de características de planes anteriores
- ✓Gestión de cuentas y apoyo técnico de primera calidad
- ✓Integraciones y desarrollo personalizados (WhatsApp a CRM, ajustes de línea de tiempo, etc.)
- ✓Envío masivo personalizado & cuota de automatización
Compare nuestros planes
| Compare nuestros planes | CRM Integration $25/seat Pruebe gratis | Shared Inbox $40/seat Pruebe gratis | Mass Messaging $60/seat Pruebe gratis |
|---|---|---|---|
| Pasos | |||
| Soporta aplicaciones móviles WhatsApp y WhatsApp Business | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instant Whats Conexión número de aplicación mediante código QR (no se requiere aprobación) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectar y compartir múltiples Números de WhatsApp (cada número requiere un asiento separado) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración | |||
| Pipedrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| HubSpot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zoho | ✓ | ✓ | ✓ |
| monday.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salesforce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chrome extensión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización avanzada | |||
| Workflow Builder | ✓ | ✓ | ✓ |
| ChatGPT Agentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración nativa Zapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Make.com integración nativa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Public API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivos subiendo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chats Management and Collaboration | |||
| Chats activos por límite de asiento | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| Charlas de etiqueta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas al filtro | Propietario del espacio de trabajo sólo | ✓ | ✓ |
| Cantidad de mensajería para mensajería no automatizada | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Assign responsible | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comentarios y notas internos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intercambio de historia de chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios de mensajes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja de entrada compartida | Propietario del espacio de trabajo sólo | ✓ | ✓ |
| Ocultar números de teléfono | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensajería masiva | |||
| Campaña de mensajería masiva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk Responder Campañas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de respuesta rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| cuota de mensajería recurrente para mensajería automatizada y/o masiva (por asiento) | 50 | 500 | 2,000 |
| Cantidad de mensajería recurrente adicional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plazo del tamaño del accesorio de los medios (MB) | 2 | 10 | 50 |
| cuota de mensajería no recurrente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inicio de nuevo Qué App chats sin guardar en el libro de contactos | Pipedrive / Chrome extensión sólo | ✓ | ✓ |
| Control, Acceso & Privacidad | |||
| Espacios de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos y funciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes analíticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desactivar la sincronización para chats seleccionados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a datos | |||
| Acceso a la historia de chat | 30 días | Ilimitados | Ilimitados |
| Contactos export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación de historia de chat (en breve) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización de historia de chat de la aplicación móvil WhatsApp (que llegará pronto) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autorespuesta y AI | |||
| Autorespuesta y AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen de chat basado en ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-replies propulsados por IA utilizando ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Preguntas frecuentes
No, no hay límites en el número de chats, contactos o mensajes que pueda tener en Timelines. Estas características básicas se incluyen gratis con todos los planes, por lo que puede gestionar contactos ilimitados y conversaciones sin cargos adicionales.
In Timelines, pricing is por asiento (por usuario).
- 1 asiento = 1 usuario en su espacio de trabajo.
- Si tienes 5 usuarios, necesitarás 5 asientos. Ejemplo: En el CRM Plan de integración, cada asiento es $25/mes. Por lo tanto, para 5 usuarios, el precio total es 125 dólares/mes.
Timelines trabaja con números regulares de WhatsApp que están conectados a WhatsApp Business o WhatsApp Messenger. Cualquier número de teléfono estándar que se haya establecido correctamente con WhatsApp se puede integrar con nuestra plataforma.
Puede conectar cualquier número de cuentas de WhatsApp a su espacio de trabajo Timelines. No hay restricciones en la cantidad de números que puede integrar, lo que le permite escalar su configuración de comunicación sobre la base de sus necesidades de negocio.
Sí, no habrá interrupción en su uso normal de WhatsApp después de conectarse a Timelines. Puede seguir haciendo llamadas, recibir llamadas y utilizar todas las funciones de WhatsApp exactamente como lo hizo antes de la integración.
- Mensajes 1 a 1: Unlimited on all plans
- Mensajería de masas " Automatizaciones (Make.com, Zapier, Workflows): These use credits from your cuota de mensajería.
- 1 mensaje enviado = 1 crédito.
- Quota is allocated por usuario (sat). Example: On the CRM Plan de integración, you get 50 créditos de mensajería masiva por usuario. If you have 5 users, that's 250 créditos totales para el espacio de trabajo. Any team member can use all of them.
- Paquetes adicionales recurrentes (added to your subscription)
- Paquetes "Pay-As-You-Go" de una sola vez
Sí, nuestras conexiones API y servicio son completamente seguras. Implementamos medidas de seguridad robustas para proteger sus datos y asegurar que todas las integraciones funcionen de forma fiable sin comprometer su información.